Расписание автобусов автовокзал Керчь
Расписание движения автобусов автовокзал Керчь
298300, Республика Крым., г. Керчь, ул., Маршала Еременко 30.

Расписания
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
| Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|
| Новороссийск — Евпатория | 2026-01-19T07:25:00+03:00 | 2026-01-19T07:26:00+03:00 | по нечётным |
| Новороссийск — Черноморское | 2026-01-19T11:25:00+03:00 | 2026-01-19T11:26:00+03:00 | ежедневно |
| Москва — Севастополь | 2026-01-19T11:35:00+03:00 | 2026-01-19T12:00:00+03:00 | только 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 февраля |
| Новороссийск — Ялта | 2026-01-19T12:25:00+03:00 | 2026-01-19T12:26:00+03:00 | по нечётным |
| Анапа — Севастополь | 2026-01-19T16:20:00+03:00 | 2026-01-19T16:21:00+03:00 | по нечётным |
| Новороссийск — Севастополь | 2026-01-19T18:00:00+03:00 | 2026-01-19T18:01:00+03:00 | ежедневно |
| Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|
| Новороссийск — Черноморское | 2026-01-20T11:25:00+03:00 | 2026-01-20T11:26:00+03:00 | ежедневно |
| Геленджик — Симферополь | 2026-01-20T11:35:00+03:00 | 2026-01-20T11:36:00+03:00 | по чётным |
| Новороссийск — Ялта | 2026-01-20T12:25:00+03:00 | 2026-01-20T12:26:00+03:00 | по чётным с 20.01 |
| Новороссийск — Севастополь | 2026-01-20T18:00:00+03:00 | 2026-01-20T18:01:00+03:00 | ежедневно |
| Новороссийск — Севастополь | 2026-01-20T23:30:00+03:00 | 2026-01-20T23:31:00+03:00 | только 20, 26, 28 января |
| Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|
| Новороссийск — Евпатория | 07:25 | 07:26 | по нечётным |
| Краснодар — Севастополь | 10:20 | 10:21 | только 18, 22, 27, 30 января |
| Новороссийск — Черноморское | 11:25 | 11:26 | ежедневно |
| Геленджик — Симферополь | 11:35 | 11:36 | по чётным |
| Москва — Севастополь | 11:35 | 12:00 | только 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 февраля |
| Москва — Севастополь | 12:04 | 12:05 | пн, пт с 23.01 |
| Новороссийск — Ялта | 12:25 | 12:26 | по нечётным |
| Новороссийск — Ялта | 12:25 | 12:26 | по чётным с 20.01 |
| Краснодар — Ялта | 12:30 | 12:31 | только 18, 22, 27, 30 января |
| Краснодар — Севастополь | 14:00 | 14:01 | только 27 января |
| Краснодар — Севастополь | 14:00 | 14:01 | только 18, 22, 30 января |
| Анапа — Севастополь | 16:20 | 16:21 | по нечётным |
| Новороссийск — Севастополь | 18:00 | 18:01 | ежедневно |
| Краснодар — Евпатория | 18:25 | 18:26 | только 18, 22, 30 января |
| Краснодар — Севастополь | 20:25 | 20:26 | только 27 января |
| Краснодар — Севастополь | 20:30 | 20:31 | только 22, 30 января |
| Новороссийск — Севастополь | 23:30 | 23:31 | только 20, 26, 28 января |
| Краснодар — Севастополь | 23:50 | 23:51 | только 18, 22, 30 января |
| Краснодар — Севастополь | 23:55 | 23:56 | только 27 января |
Информация представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени администрация портала ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
