Расписание пригородных поездов от станции Керчь
Расписание пригородных поездов по вокзалу Керчь
298303, Республика Крым., г. Керчь, Привокзальная пл., 3.

Расписания
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | Джанкой — Керчь | 2026-01-19T07:00:00+03:00 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | ||
| 6746/6798a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 2026-01-19T08:15:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: 57 км | |
| 6754/6753a/6753 | Феодосия — Владиславовка — Семь Колодезей — Керчь (согласованные поезда) | 2026-01-19T11:52:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6797a/6797 | Владиславовка — Семь Колодезей — Керчь (согласованные поезда) | 2026-01-19T14:15:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6742/6742a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 2026-01-19T14:20:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: 57 км | |
| 6792/6792a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 2026-01-19T15:50:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: Багеровский ров (87 км), 57 км, 55 км | |
| 6845 | Семь Колодезей — Керчь | 2026-01-19T19:42:00+03:00 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6744 | Керчь — Джанкой | 2026-01-19T21:20:00+03:00 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | кроме: 57 км, 93 км, 13 км |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | Джанкой — Керчь | 2026-01-20T07:00:00+03:00 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | ||
| 6746/6798a | Керчь — Останино — Владиславовка (согласованные поезда) | 2026-01-20T07:42:00+03:00 | только 20, 22 января | кроме: 57 км | |
| 6754/6753a/6753 | Феодосия — Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 2026-01-20T12:49:00+03:00 | только 20, 22 января | ||
| 6797a/6797 | Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 2026-01-20T14:53:00+03:00 | только 20, 22 января | ||
| 6742/6742a | Керчь — Останино — Владиславовка (согласованные поезда) | 2026-01-20T14:55:00+03:00 | только 20, 22 января | кроме: 57 км | |
| 6809/6810 | Керчь — Анапа | 2026-01-20T18:55:00+03:00 | только 20, 22 января | везде | |
| 6745/6745a/6845 | Джанкой — Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 2026-01-20T20:15:00+03:00 | только 20, 22 января | ||
| 6744 | Керчь — Джанкой | 2026-01-20T21:20:00+03:00 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | кроме: 57 км, 93 км, 13 км |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования | Остановки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | Джанкой — Керчь | 07:00 | ежедневно | ||
| 6741 | Джанкой — Керчь | 07:00 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | ||
| 6746/6798a | Керчь — Останино — Владиславовка (согласованные поезда) | 07:42 | только 20, 22 января | кроме: 57 км | |
| 6746/6798a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 08:15 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: 57 км | |
| 6746 | Керчь — Джанкой | 08:45 | ежедневно | кроме: 57 км | |
| 6754/6753 | Феодосия — Керчь | 11:20 | ежедневно | ||
| 6754/6753a/6753 | Феодосия — Владиславовка — Семь Колодезей — Керчь (согласованные поезда) | 11:52 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6754/6753a/6753 | Феодосия — Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 12:49 | только 20, 22 января | ||
| 6798/6797 | Феодосия — Керчь | 13:20 | ежедневно | ||
| 6742 | Керчь — Джанкой | 14:00 | ежедневно | кроме: 57 км | |
| 6797a/6797 | Владиславовка — Семь Колодезей — Керчь (согласованные поезда) | 14:15 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6742/6742a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 14:20 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: 57 км | |
| 6805/6806 | Анапа — Керчь | 14:38 | по пятницам и выходным | ||
| 6807/6808 | Керчь — Анапа | 14:53 | по пятницам и выходным | везде | |
| 6797a/6797 | Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 14:53 | только 20, 22 января | ||
| 6742/6742a | Керчь — Останино — Владиславовка (согласованные поезда) | 14:55 | только 20, 22 января | кроме: 57 км | |
| 6792/6791 | Керчь — Феодосия | 15:50 | ежедневно | кроме: Багеровский ров (87 км), 57 км, 55 км, 8 км, 113 км | |
| 6792/6792a | Керчь — Семь Колодезей — Владиславовка (согласованные поезда) | 15:50 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | кроме: Багеровский ров (87 км), 57 км, 55 км | |
| 6745 | Джанкой — Керчь | 18:15 | ежедневно | ||
| 6809/6810 | Керчь — Анапа | 18:55 | только 20, 22 января | везде | |
| 6845 | Семь Колодезей — Керчь | 19:42 | только 19, 21, 23, 27, 28, 30 января | ||
| 6745/6745a/6845 | Джанкой — Владиславовка — Останино — Керчь (согласованные поезда) | 20:15 | только 20, 22 января | ||
| 6744 | Керчь — Джанкой | 21:20 | ежедневно | кроме: 57 км, 93 км, 13 км | |
| 6744 | Керчь — Джанкой | 21:20 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | кроме: 57 км, 93 км, 13 км |
Информация представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени администрация портала ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
