Расписание движения поездов станция Керчь-Южная
Подробное расписание движения поездов, проходящих через железнодорожную станцию Керчь-Южная, позволит подобрать требуемый маршрут, определиться со временем отправки и прибытия составов. Располагая достоверной информацией о железнодорожных рейсах, можно детально продумать путь из одного пункта в другой.
Приобрести билет на железнодорожный рейс без утомительного стояния в очередях поможет услуга онлайн покупки и бронирования билетов, доступная на сайте ж/д вокзала Керчь. Сервис подскажет, сколько свободных мест осталось в вагоне, поможет подобрать подходящий билет и укажет его стоимость.
Постоянное обновление информации о поездах, движущихся через железнодорожный вокзал Керчь-Южная, позволяет наблюдать отправку и прибытие составов в режиме реального времени и быть в курсе всех изменений в расписании. Ознакомиться с расписанием движения поездов на все даты можно пройдя по ссылке выше.
Расписание движения поездов от станции Керчь-Южная Новый Парк
298329, Республика Крым., г. Керчь, ул. Шоссе Героев Сталинграда, 63а.

| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-01-19T00:52:00+03:00 | 2026-01-19T00:54:00+03:00 | ежедневно по 19.01 |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-01-19T00:45:00+03:00 | 2026-01-19T00:55:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 2026-01-19T01:23:00+03:00 | 2026-01-19T01:28:00+03:00 | ежедневно по 19.01 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-01-19T02:49:00+03:00 | 2026-01-19T02:54:00+03:00 | только 18, 19 января |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 2026-01-19T03:49:00+03:00 | 2026-01-19T03:51:00+03:00 | ежедневно по 19.01 |
| 092М | Москва — Севастополь | 2026-01-19T04:15:00+03:00 | 2026-01-19T04:20:00+03:00 | ежедневно по 19.01 |
| 092С | Севастополь — Москва | 2026-01-19T04:26:00+03:00 | 2026-01-19T04:31:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-01-19T05:25:00+03:00 | 2026-01-19T05:27:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 195М | Москва — Симферополь | 2026-01-19T05:37:00+03:00 | 2026-01-19T05:39:00+03:00 | только 19, 20, 21 января, 16 февраля |
| 028М | Москва — Симферополь | 2026-01-19T07:30:00+03:00 | 2026-01-19T07:32:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 098С | Симферополь — Москва | 2026-01-19T07:33:00+03:00 | 2026-01-19T07:40:00+03:00 | только 19 января |
| 068Х | Москва — Симферополь | 2026-01-19T18:30:00+03:00 | 2026-01-19T19:10:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 028С | Симферополь — Москва | 2026-01-19T21:49:00+03:00 | 2026-01-19T21:54:00+03:00 | ежедневно по 14.02 |
| 077А | Санкт-Петербург — Симферополь | 2026-01-19T22:55:00+03:00 | 2026-01-19T23:00:00+03:00 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 5, 7, 8 февраля, … |
| 316С | Симферополь — Адлер | 2026-01-19T23:20:00+03:00 | 2026-01-19T23:25:00+03:00 | ежедневно по 14.02 |
| 008С | Севастополь — Санкт-Петербург | 2026-01-19T23:52:00+03:00 | 2026-01-19T23:57:00+03:00 | ежедневно по 28.01 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-01-20T00:52:00+03:00 | 2026-01-20T00:54:00+03:00 | ежедневно с 20.01 по 31.01 |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-01-20T00:45:00+03:00 | 2026-01-20T00:55:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 2026-01-20T01:23:00+03:00 | 2026-01-20T01:28:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-01-20T02:51:00+03:00 | 2026-01-20T02:55:00+03:00 | ежедневно, кроме пт, сб с 20.01 по 05.02 |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 2026-01-20T03:49:00+03:00 | 2026-01-20T03:51:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-01-20T00:52:00+03:00 | 2026-01-20T00:54:00+03:00 | ежедневно с 20.01 по 31.01 |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-01-20T00:45:00+03:00 | 2026-01-20T00:55:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 2026-01-20T01:23:00+03:00 | 2026-01-20T01:28:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-01-20T02:51:00+03:00 | 2026-01-20T02:55:00+03:00 | ежедневно, кроме пт, сб с 20.01 по 05.02 |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 2026-01-20T03:49:00+03:00 | 2026-01-20T03:51:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 196Э | Симферополь — Москва | 2026-01-20T03:57:00+03:00 | 2026-01-20T04:16:00+03:00 | ежедневно с 20.01 по 15.02 |
| 092М | Москва — Севастополь | 2026-01-20T04:15:00+03:00 | 2026-01-20T04:20:00+03:00 | ежедневно с 20.01 по 16.02 |
| 092С | Севастополь — Москва | 2026-01-20T04:26:00+03:00 | 2026-01-20T04:31:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 2026-01-20T05:25:00+03:00 | 2026-01-20T05:27:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 195М | Москва — Симферополь | 2026-01-20T05:37:00+03:00 | 2026-01-20T05:39:00+03:00 | только 19, 20, 21 января, 16 февраля |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 2026-01-20T06:18:00+03:00 | 2026-01-20T06:26:00+03:00 | вт, пт по 13.02, кроме 27.01 |
| 028М | Москва — Симферополь | 2026-01-20T07:30:00+03:00 | 2026-01-20T07:32:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 068Х | Москва — Симферополь | 2026-01-20T18:30:00+03:00 | 2026-01-20T19:10:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 028С | Симферополь — Москва | 2026-01-20T21:49:00+03:00 | 2026-01-20T21:54:00+03:00 | ежедневно по 14.02 |
| 077А | Санкт-Петербург — Симферополь | 2026-01-20T22:55:00+03:00 | 2026-01-20T23:00:00+03:00 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 февраля, … |
| 316С | Симферополь — Адлер | 2026-01-20T23:20:00+03:00 | 2026-01-20T23:25:00+03:00 | ежедневно по 14.02 |
| 008С | Севастополь — Санкт-Петербург | 2026-01-20T23:52:00+03:00 | 2026-01-20T23:57:00+03:00 | ежедневно по 28.01 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 2026-01-21T00:52:00+03:00 | 2026-01-21T00:54:00+03:00 | ежедневно с 20.01 по 31.01 |
| 068С | Симферополь — Москва | 2026-01-21T00:45:00+03:00 | 2026-01-21T00:55:00+03:00 | ежедневно по 15.02 |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 2026-01-21T01:23:00+03:00 | 2026-01-21T01:28:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 2026-01-21T02:51:00+03:00 | 2026-01-21T02:55:00+03:00 | ежедневно, кроме пт, сб с 20.01 по 05.02 |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 2026-01-21T03:49:00+03:00 | 2026-01-21T03:51:00+03:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| № Поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:54 | ежедневно с 20.01 по 31.01 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:54 | ежедневно с 01.02 по 16.02 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:54 | ежедневно с 17.02 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:54 | ежедневно по 19.01 |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно по 15.02 |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно с 16.02 |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно с 26.04 |
| 068С | Симферополь — Москва | 00:45 | 00:55 | ежедневно с 23.03 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | ежедневно с 29.04 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | только 27 апреля |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 00:52 | 00:57 | только 28 апреля |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 01:23 | 01:28 | ежедневно по 19.01 |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 01:23 | 01:28 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 328С | Симферополь — Кисловодск | 01:23 | 01:28 | ежедневно с 17.02 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 01:23 | 01:28 | ежедневно с 27.04 |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 01:23 | 01:28 | ежедневно с 30.03 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:21 | 02:23 | ежедневно по 18.01 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:21 | 02:24 | ежедневно с 24.03 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 02:21 | 02:25 | ежедневно с 27.04 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 24, 25, 26, 29 марта |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 27, 28 марта |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 30, 31 марта, 2 апреля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 1, 3, 4, 9 апреля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 5, 6, 7, 8 апреля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | ежедневно, кроме пт, сб с 12.04 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:22 | 02:26 | только 26 апреля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:40 | 02:45 | 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мая, … |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:49 | 02:54 | ежедневно по 17.01 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:49 | 02:54 | только 18, 19 января |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | только 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | ежедневно, кроме пт, сб с 20.01 по 05.02 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | пн, вт, ср, чт с 01.03, а ещё 01.03, 15.03 |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | только 22 марта |
| 078С | Симферополь — Санкт-Петербург | 02:51 | 02:55 | только 23 марта |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 03:19 | 03:21 | ежедневно с 24.03, кроме 25.03 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 03:19 | 03:21 | только 25 марта |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 03:19 | 03:21 | ежедневно с 12.04 |
| 007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 03:19 | 03:21 | только 8, 9, 10, 11 апреля |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 03:45 | 03:50 | ежедневно с 27.04 |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 03:49 | 03:51 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 03:49 | 03:51 | ежедневно по 19.01 |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 03:50 | 03:55 | только 31 марта, 1, 2 апреля |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 03:50 | 03:55 | ежедневно с 03.04 |
| 327С | Кисловодск — Симферополь | 03:50 | 03:55 | только 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта |
| 196Э | Симферополь — Москва | 03:57 | 04:16 | ежедневно с 20.01 по 15.02 |
| 196Э | Симферополь — Москва | 03:57 | 04:16 | ежедневно с 16.02 |
| 196Э | Симферополь — Москва | 04:09 | 04:16 | только 26 апреля |
| 196Э | Симферополь — Москва | 03:57 | 04:16 | ежедневно с 23.03 |
| 196Э | Симферополь — Москва | 04:09 | 04:16 | только 25 апреля |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | ежедневно по 19.01 |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | ежедневно с 20.01 по 16.02 |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | ежедневно с 17.02 |
| 092М | Москва — Севастополь | 04:15 | 04:20 | ежедневно с 27.04 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:25 | 04:30 | ежедневно с 27.04 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:26 | 04:31 | ежедневно по 15.02 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:26 | 04:31 | ежедневно с 16.02 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:26 | 04:31 | только 23 марта |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:26 | 04:31 | только 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:25 | 04:31 | ежедневно с 30.03 |
| 092С | Севастополь — Москва | 04:26 | 04:31 | только 26 апреля |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 05:25 | 05:27 | ежедневно по 15.02 |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 05:25 | 05:27 | ежедневно с 16.02 |
| 092М | Москва — Севастополь | 05:27 | 05:30 | ежедневно с 24.03 |
| 195М | Москва — Симферополь | 05:37 | 05:39 | только 19, 20, 21 января, 16 февраля |
| 195М | Москва — Симферополь | 05:37 | 05:39 | ежедневно с 17.02 |
| 195М | Москва — Симферополь | 05:37 | 05:39 | ежедневно с 22.01 по 15.02 |
| 195М | Москва — Симферополь | 06:16 | 06:21 | ежедневно с 24.03 |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:18 | 06:26 | вт, пт по 13.02, кроме 27.01 |
| 185Е | Тюмень — Симферополь | 06:18 | 06:26 | ср, сб |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:18 | 06:26 | только 27 января |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:18 | 06:26 | вт, пт с 17.02 |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 24, 27, 31 марта, 21 апреля |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 3, 24 апреля |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 7, 14 апреля |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 10, 17 апреля |
| 185Е | Тюмень — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 25, 28 марта |
| 185Е | Тюмень — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 1, 22 апреля |
| 185Е | Тюмень — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 4, 8, 11, 15 апреля |
| 185Е | Тюмень — Симферополь | 06:26 | 06:33 | только 18 апреля |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:32 | ежедневно по 15.02 |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:32 | ежедневно с 17.02 |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:32 | ежедневно с 07.03 |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:32 | только 16 февраля |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:32 | ежедневно по 18.01 |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:30 | 07:33 | ежедневно с 27.04 |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:33 | 07:40 | ежедневно по 18.01 |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:33 | 07:40 | только 19 января |
| 179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 07:38 | 07:41 | ежедневно с 27.04 |
| 181В | Санкт-Петербург — Симферополь | 07:38 | 07:41 | ежедневно с 29.09 |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:36 | 07:41 | ежедневно с 27.04 |
| 098С | Симферополь — Москва | 07:45 | 07:56 | только 25, 26 апреля |
| 028М | Москва — Симферополь | 07:55 | 08:00 | ежедневно с 24.03 |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:36 | 08:39 | ср, сб с 25.04 |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | чт, вс с 30.04, кроме 10.05 |
| 184С | Севастополь — Мурманск | 08:36 | 08:39 | пн с 18.05 |
| 076С | Симферополь — Омск | 08:36 | 08:39 | только 10 мая |
| 076С | Симферополь — Тюмень | 08:49 | 08:54 | чт, вс по 15.02 |
| 142С | Симферополь — Пермь | 08:49 | 08:54 | ср, сб |
Информация представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени администрация портала ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
